Top Total Points
Total
1. omi babs 144477 omi babs 144477
2. claudi 138593 claudi 138593
3. Heiner (rc) 108599 Heiner (rc) 108599
4. MAGDA 89775 MAGDA 89775
5. Balljunkie 79994 Balljunkie 79994
6. 0 65979 0 65979
7. PMDragon 30689 PMDragon 30689
8. Oktokolo 29945 Oktokolo 29945
9. Männe 7312 Männe 7312
10. cläre 5962 cläre 5962
 
11. Eth 5174 Eth 5174
12. Allan 4094 Allan 4094
13. omi babs 3893 omi babs 3893
14. HeinR 3171 HeinR 3171
15. Marvin 2979 Marvin 2979
16. Azure Finch 2707 Azure Finch 2707
17. Stürmerle 2683 Stürmerle 2683
18.  babs 2441 babs 2441
19. Beate 1953 Beate 1953
20. White Trout 1820 White Trout 1820
 
21. Teal Chameleon 1588 Teal Chameleon 1588
22. Marvin 1554 Marvin 1554
23. PC 1386 PC 1386
24. Henriette (dev) 1355 Henriette (dev) 1355
25. knuddel Mary 1303 knuddel Mary 1303
26. Carol 1272 Carol 1272
27. Josi 1196 Josi 1196
28. Jade Donkey 1174 Jade Donkey 1174
29. Gwyneth Llewelyn 1173 Gwyneth Llewelyn 1173
30. Heike Wolf 1135 Heike Wolf 1135
Today
1. Coral Peacock 215 Coral Peacock 215
This Week
1. claudi 138593 claudi 138593
2. Heiner (rc) 108599 Heiner (rc) 108599
3. Oktokolo 29963 Oktokolo 29963
4. Männe 7312 Männe 7312
5. Eth 5174 Eth 5174
6. omi babs 3900 omi babs 3900
7. HeinR 3171 HeinR 3171
8. Marvin 2988 Marvin 2988
9. Azure Finch 2707 Azure Finch 2707
10. White Trout 1820 White Trout 1820
April
1. claudi 138593 claudi 138593
2. Heiner (rc) 108599 Heiner (rc) 108599
3. Oktokolo 29963 Oktokolo 29963
4. Männe 7312 Männe 7312
5. Eth 5174 Eth 5174
6. Allan 4094 Allan 4094
7. omi babs 3900 omi babs 3900
8. HeinR 3171 HeinR 3171
9. Marvin 2988 Marvin 2988
10. Azure Finch 2707 Azure Finch 2707
Yesterday
1. claudi 138593 claudi 138593
2. Oktokolo 29963 Oktokolo 29963
3. Männe 7312 Männe 7312
4. omi babs 3900 omi babs 3900
5. Marvin 2988 Marvin 2988
6. Lupus 528 Lupus 528
7. Aquamarine Elephant 397 Aquamarine Elephant 397
8. Ali Go 373 Ali Go 373
9. Gold Termite 290 Gold Termite 290
10. Crimson Mockingbird_1 167 Crimson Mockingbird_1 167
Last Week
1. claudi 138593 claudi 138437
2. Heiner (rc) 108599 Heiner (rc) 108576
3. Oktokolo 29963 Oktokolo 29860
4. Männe 7312 Männe 7156
5. Eth 5174 Eth 5168
6. omi babs 3900 omi babs 3863
7. HeinR 3171 HeinR 3160
8. Marvin 2988 Marvin 2970
9. Azure Finch 2707 Azure Finch 2700
10. Beate 1953 Beate 1953
March
1. claudi 138593 claudi 137926
2. Heiner (rc) 108599 Heiner (rc) 108494
3. Oktokolo 29963 Oktokolo 29575
4. Männe 7312 Männe 6627
5. Eth 5174 Eth 5142
6. Allan 4094 Allan 4094
7. omi babs 3900 omi babs 3723
8. HeinR 3171 HeinR 3123
9. Marvin 2988 Marvin 2920
10. Azure Finch 2707 Azure Finch 2655
By using this site, you accept our use of cookies.
About the privacy policy.