Top New Points
Today
1. HeinR 3569 HeinR 7
2. Pink Shark 32 Pink Shark 6
3. Olive Hyena 233 Olive Hyena 3
4. HE is here 0 HE is here 0
This Week
1. HeinR 3569 HeinR 7
2. Pink Shark 32 Pink Shark 6
3. Olive Hyena 233 Olive Hyena 3
4. HE is here 0 HE is here 0
August
1. Männe 10943 Männe 519
2. claudi 142080 claudi 497
3. Oktokolo 31792 Oktokolo 308
4. omi babs 4694 omi babs 109
5. HeinR 3550 HeinR 56
6. Heiner (rc) 109267 Heiner (rc) 45
7. Coral Peacock 430 Coral Peacock 30
8. Marvin 3281 Marvin 24
9. PM Dragon 165 PM Dragon 28
10. Pink Shark 26 Pink Shark 26
Yesterday
1. Männe 10943 Männe 33
2. claudi 142080 claudi 31
3. Oktokolo 31792 Oktokolo 16
4. Marvin 3294 Marvin 13
5. Azure Finch 2932 Azure Finch 7
Last Week
1. Männe 10943 Männe 231
2. claudi 142080 claudi 222
3. Oktokolo 31792 Oktokolo 134
4. omi babs 4694 omi babs 34
5. Marvin 3281 Marvin 17
6. HeinR 3550 HeinR 10
7. Heiner (rc) 109267 Heiner (rc) 13
8. Eth 5308 Eth 14
9. Aqua Landfowl 8 Aqua Landfowl 8
10. claire 49 claire 13
July
1. Männe 10943 Männe 1009
2. claudi 142080 claudi 960
3. Oktokolo 31792 Oktokolo 540
4. omi babs 4694 omi babs 211
5. Heiner (rc) 109267 Heiner (rc) 150
6. HeinR 3550 HeinR 149
7. Marvin 3281 Marvin 101
8. Carol 1421 Carol 81
9. cat 126 cat 80
10. Ali Go 565 Ali Go 70
By using this site, you accept our use of cookies.
About the privacy policy.