Top New Points
Today
This Week
1. claudi 143396 claudi 32
2. Männe 12322 Männe 31
3. Oktokolo 32572 Oktokolo 17
4. Amber Python 18 Amber Python 9
5. Marvin 3383 Marvin 9
6. Eth 5354 Eth 6
7. Harlequin Chameleon 5 Harlequin Chameleon 5
September
1. Männe 12322 Männe 899
2. claudi 143396 claudi 851
3. Oktokolo 32572 Oktokolo 524
4. omi babs 5039 omi babs 216
5. Pink Shark 128 Pink Shark 68
6. Fuchsia Spoonbill 71 Fuchsia Spoonbill 62
7. Azure Finch 3013 Azure Finch 53
8. Heiner (rc) 109370 Heiner (rc) 53
9. Marvin 3383 Marvin 53
10. Carol 1501 Carol 45
Yesterday
1. claudi 143396 claudi 32
2. Männe 12322 Männe 31
3. Oktokolo 32572 Oktokolo 17
4. Amber Python 18 Amber Python 9
5. Marvin 3383 Marvin 9
6. Eth 5354 Eth 6
7. Harlequin Chameleon 5 Harlequin Chameleon 5
Last Week
1. Männe 12322 Männe 223
2. claudi 143396 claudi 209
3. Oktokolo 32572 Oktokolo 130
4. omi babs 5039 omi babs 48
5. Heiner (rc) 109370 Heiner (rc) 28
6. Marvin 3383 Marvin 18
7. Fuchsia Spoonbill 71 Fuchsia Spoonbill 18
8. Pink Shark 128 Pink Shark 16
9. Cyan Cicada 20 Cyan Cicada 13
10. Azure Finch 3013 Azure Finch 12
August
1. Männe 12322 Männe 999
2. claudi 143396 claudi 962
3. Oktokolo 32572 Oktokolo 564
4. omi babs 5039 omi babs 238
5. HeinR 3595 HeinR 95
6. Heiner (rc) 109370 Heiner (rc) 95
7. Marvin 3383 Marvin 73
8. Coral Peacock 513 Coral Peacock 69
9. Pink Shark 128 Pink Shark 60
10. Azure Finch 3005 Azure Finch 57
By using this site, you accept our use of cookies.
About the privacy policy.
✖