Top New Points
Today
1. Oktokolo 33071 Oktokolo 18
2. Carol 1560 Carol 6
3. Copper Yak 10 Copper Yak 5
4. Scarlet Nightingale 31 Scarlet Nightingale 0
5. Ivory Capybara 10 Ivory Capybara 0
This Week
1. Oktokolo 33071 Oktokolo 18
2. Carol 1560 Carol 6
3. Copper Yak 10 Copper Yak 5
4. Scarlet Nightingale 31 Scarlet Nightingale 0
5. Ivory Capybara 10 Ivory Capybara 0
Oktober
1. Männe 13179 Männe 793
2. claudi 144213 claudi 756
3. Oktokolo 33071 Oktokolo 453
4. omi babs 5240 omi babs 182
5. Mavi ApfailKuchen 129 Mavi ApfailKuchen 111
6. Heiner 109483 Heiner 107
7. Marvin 3452 Marvin 69
8. Plum Caterpillar 86 Plum Caterpillar 69
9. cat 189 cat 63
10. Fuchsia Spoonbill 133 Fuchsia Spoonbill 55
Yesterday
1. Männe 13179 Männe 31
2. claudi 144213 claudi 31
3. Oktokolo 33071 Oktokolo 21
4. Plum Caterpillar 86 Plum Caterpillar 9
5. cat 189 cat 8
6. White Trout 1985 White Trout 7
7. omi babs 5240 omi babs 7
8. Azure Finch 3072 Azure Finch 6
9. Eth 5404 Eth 5
10. AISSAM 441 AISSAM 2
Last Week
1. Männe 13179 Männe 222
2. claudi 144213 claudi 213
3. Oktokolo 33071 Oktokolo 114
4. omi babs 5240 omi babs 50
5. Plum Caterpillar 86 Plum Caterpillar 27
6. Mavi ApfailKuchen 129 Mavi ApfailKuchen 19
7. Heiner 109483 Heiner 19
8. Eth 5404 Eth 19
9. cat 189 cat 17
10. Marvin 3452 Marvin 16
September
1. Männe 13179 Männe 963
2. claudi 144213 claudi 912
3. Oktokolo 33071 Oktokolo 570
4. omi babs 5240 omi babs 235
5. Pink Shark 152 Pink Shark 77
6. Fuchsia Spoonbill 133 Fuchsia Spoonbill 69
7. Azure Finch 3072 Azure Finch 59
8. Heiner 109483 Heiner 59
9. Marvin 3452 Marvin 53
10. Carol 1560 Carol 49
By using this site, you accept our use of cookies.
About the privacy policy.
✖