Top New Points
Today
1. Männe 11167 Männe 32
2. claudi 142297 claudi 31
3. Pink Shark 48 Pink Shark 7
4. Olive Hyena 244 Olive Hyena 5
5. Savina 593 Savina 2
6. Red Rattlesnake 0 Red Rattlesnake 0
This Week
1. Männe 11167 Männe 224
2. claudi 142297 claudi 217
3. Oktokolo 31904 Oktokolo 112
4. omi babs 4751 omi babs 36
5. Heiner 109296 Heiner 22
6. Pink Shark 41 Pink Shark 15
7. DIEX 24 DIEX 15
8. HeinR 3576 HeinR 14
9. Coral Peacock 453 Coral Peacock 14
10. Olive Hyena 239 Olive Hyena 9
August
1. Männe 11167 Männe 743
2. claudi 142297 claudi 714
3. Oktokolo 31904 Oktokolo 420
4. omi babs 4751 omi babs 166
5. HeinR 3576 HeinR 82
6. Heiner 109296 Heiner 74
7. Coral Peacock 453 Coral Peacock 53
8. Pink Shark 41 Pink Shark 41
9. Marvin 3303 Marvin 46
10. Azure Finch 2940 Azure Finch 37
Yesterday
1. Männe 11167 Männe 33
2. claudi 142297 claudi 31
3. Oktokolo 31904 Oktokolo 24
4. Azure Finch 2947 Azure Finch 7
Last Week
1. Männe 11167 Männe 231
2. claudi 142297 claudi 222
3. Oktokolo 31904 Oktokolo 134
4. omi babs 4751 omi babs 55
5. Marvin 3303 Marvin 30
6. HeinR 3576 HeinR 22
7. Heiner 109296 Heiner 20
8. Coral Peacock 453 Coral Peacock 16
9. PM Dragon 172 PM Dragon 15
10. Azure Finch 2940 Azure Finch 15
July
1. Männe 11167 Männe 1009
2. claudi 142297 claudi 960
3. Oktokolo 31904 Oktokolo 540
4. omi babs 4751 omi babs 211
5. Heiner 109296 Heiner 150
6. HeinR 3576 HeinR 149
7. Marvin 3303 Marvin 101
8. Carol 1429 Carol 81
9. cat 126 cat 80
10. Ali Go 571 Ali Go 70
By using this site, you accept our use of cookies.
About the privacy policy.