Top New Points
Today
1. claudi 142577 claudi 32
2. Männe 11454 Männe 31
3. Oktokolo 32069 Oktokolo 21
4. Crimson Eagle 20 Crimson Eagle 8
5. Coral Peacock 476 Coral Peacock 7
This Week
1. Männe 11454 Männe 64
2. claudi 142577 claudi 62
3. Oktokolo 32069 Oktokolo 21
4. Carol 1456 Carol 9
5. Blush Xerinae 6 Blush Xerinae 6
September
1. claudi 142577 claudi 32
2. Männe 11454 Männe 31
3. Oktokolo 32069 Oktokolo 21
4. Crimson Eagle 20 Crimson Eagle 8
5. Coral Peacock 476 Coral Peacock 7
Yesterday
1. Männe 11454 Männe 33
2. claudi 142577 claudi 30
3. Carol 1456 Carol 9
4. Blush Xerinae 6 Blush Xerinae 6
Last Week
1. Männe 11454 Männe 223
2. claudi 142577 claudi 218
3. Oktokolo 32069 Oktokolo 144
4. omi babs 4816 omi babs 53
5. Heiner (rc) 109317 Heiner (rc) 21
6. Carol 1456 Carol 18
7. Marvin 3321 Marvin 18
8. Coral Peacock 469 Coral Peacock 16
9. HeinR 3589 HeinR 13
10. Azure Finch 2960 Azure Finch 13
August
1. Männe 11454 Männe 999
2. claudi 142577 claudi 962
3. Oktokolo 32069 Oktokolo 564
4. omi babs 4816 omi babs 231
5. HeinR 3589 HeinR 95
6. Heiner (rc) 109317 Heiner (rc) 95
7. Marvin 3321 Marvin 64
8. Coral Peacock 469 Coral Peacock 69
9. Pink Shark 60 Pink Shark 60
10. Azure Finch 2960 Azure Finch 57
By using this site, you accept our use of cookies.
About the privacy policy.