Top New Points
Today
1. Männe 12132 Männe 32
2. claudi 143215 claudi 30
3. Oktokolo 32469 Oktokolo 22
4. White Trout 1949 White Trout 3
5. AISSAM 428 AISSAM 1
6. Aqua Bug 0 Aqua Bug 0
7. Amber Python 0 Amber Python 0
This Week
1. Männe 12132 Männe 64
2. claudi 143215 claudi 60
3. Oktokolo 32469 Oktokolo 44
4. omi babs 4998 omi babs 7
5. Marvin 3365 Marvin 9
6. Fuchsia Spoonbill 62 Fuchsia Spoonbill 9
7. HeinR 3595 HeinR 6
8. Olive Hyena 285 Olive Hyena 6
9. Aquamarine Elephant 408 Aquamarine Elephant 6
10. Eth 5342 Eth 5
September
1. Männe 12132 Männe 709
2. claudi 143215 claudi 670
3. Oktokolo 32469 Oktokolo 421
4. omi babs 4998 omi babs 175
5. Fuchsia Spoonbill 62 Fuchsia Spoonbill 53
6. Pink Shark 112 Pink Shark 52
7. Azure Finch 3001 Azure Finch 41
8. Coral Peacock 513 Coral Peacock 44
9. Pink rose 405 Pink rose 38
10. Carol 1486 Carol 30
Yesterday
1. Männe 12132 Männe 32
2. claudi 143215 claudi 30
3. Oktokolo 32469 Oktokolo 22
4. Marvin 3365 Marvin 9
5. Fuchsia Spoonbill 62 Fuchsia Spoonbill 9
6. omi babs 4998 omi babs 7
7. HeinR 3595 HeinR 6
8. Olive Hyena 285 Olive Hyena 6
9. Aquamarine Elephant 408 Aquamarine Elephant 6
10. Eth 5342 Eth 5
Last Week
1. Männe 12132 Männe 225
2. claudi 143215 claudi 207
3. Oktokolo 32469 Oktokolo 134
4. omi babs 4998 omi babs 58
5. Carol 1493 Carol 22
6. Pink Shark 112 Pink Shark 20
7. Fuchsia Spoonbill 62 Fuchsia Spoonbill 16
8. Coral Peacock 513 Coral Peacock 14
9. Azure Finch 3001 Azure Finch 13
10. Pink rose 402 Pink rose 13
August
1. Männe 12132 Männe 999
2. claudi 143215 claudi 962
3. Oktokolo 32469 Oktokolo 564
4. omi babs 4998 omi babs 238
5. HeinR 3595 HeinR 95
6. Heiner 109342 Heiner 95
7. Marvin 3365 Marvin 73
8. Coral Peacock 513 Coral Peacock 69
9. Pink Shark 112 Pink Shark 60
10. Azure Finch 3001 Azure Finch 57
By using this site, you accept our use of cookies.
About the privacy policy.