Top New Points
Today
1. claudi 140020 claudi 30
2. Männe 8785 Männe 30
3. Heiner (rc) 108919 Heiner (rc) 18
4. omi babs 4252 omi babs 9
5. Rose Bee 128 Rose Bee 4
6. Peach Clam 14 Peach Clam 1
7. quemevesramire 0 quemevesramire 0
This Week
1. Männe 8785 Männe 93
2. claudi 140020 claudi 89
3. Oktokolo 30669 Oktokolo 42
4. Heiner 108901 Heiner 17
5. omi babs 4243 omi babs 17
6. Roger 16 Roger 9
7. Marvin 3107 Marvin 6
8. Green Antlion 374 Green Antlion 6
9. Livi 13 Livi 6
10. Coral Peacock 294 Coral Peacock 6
June
1. Männe 8785 Männe 317
2. claudi 140020 claudi 302
3. Oktokolo 30669 Oktokolo 128
4. omi babs 4243 omi babs 69
5. Heiner 108901 Heiner 27
6. HeinR 3271 HeinR 38
7. Coral Peacock 294 Coral Peacock 20
8. Marvin 3107 Marvin 19
9. Ali Go 444 Ali Go 17
10. nix 40 nix 16
Yesterday
1. claudi 140020 claudi 31
2. Männe 8785 Männe 31
3. Oktokolo 30669 Oktokolo 23
4. Heiner 108901 Heiner 13
5. Roger 16 Roger 9
6. omi babs 4243 omi babs 8
7. Coral Peacock 294 Coral Peacock 6
8. Fuchsia Hare 99 Fuchsia Hare 6
9. Savina 520 Savina 6
10. Ali Go 444 Ali Go 3
Last Week
1. Männe 8785 Männe 224
2. claudi 140020 claudi 213
3. Oktokolo 30669 Oktokolo 86
4. omi babs 4243 omi babs 52
5. HeinR 3271 HeinR 35
6. nix 40 nix 16
7. Carol 1319 Carol 15
8. Coral Peacock 294 Coral Peacock 14
9. nix 54 nix 14
10. Ali Go 444 Ali Go 14
May
1. Männe 8785 Männe 971
2. claudi 140020 claudi 940
3. Oktokolo 30669 Oktokolo 483
4. Heiner 108901 Heiner 241
5. omi babs 4243 omi babs 232
6. Marvin 3107 Marvin 83
7. Marvin 726 Marvin 72
8. Azure Finch 2798 Azure Finch 68
9. Coral Peacock 294 Coral Peacock 52
10. Ali Go 444 Ali Go 47
By using this site, you accept our use of cookies.
About the privacy policy.