Top New Points
Today
1. Oktokolo 32958 Oktokolo 19
This Week
1. Männe 12988 Männe 31
2. claudi 144030 claudi 30
3. Oktokolo 32958 Oktokolo 19
4. Plum Caterpillar 68 Plum Caterpillar 9
5. Eth 5391 Eth 6
6. Carol 1546 Carol 2
7. Fuchsia Trout 10 Fuchsia Trout 0
Oktober
1. Männe 12988 Männe 602
2. claudi 144030 claudi 573
3. Oktokolo 32958 Oktokolo 340
4. omi babs 5190 omi babs 132
5. Mavi ApfailKuchen 110 Mavi ApfailKuchen 92
6. Heiner 109464 Heiner 88
7. Marvin 3436 Marvin 53
8. Plum Caterpillar 59 Plum Caterpillar 42
9. cat 172 cat 46
10. Fuchsia Spoonbill 121 Fuchsia Spoonbill 43
Yesterday
1. Männe 12988 Männe 31
2. claudi 144030 claudi 30
3. Plum Caterpillar 68 Plum Caterpillar 9
4. Eth 5391 Eth 6
5. Carol 1546 Carol 2
6. Fuchsia Trout 10 Fuchsia Trout 0
Last Week
1. Männe 12988 Männe 225
2. claudi 144030 claudi 214
3. Oktokolo 32958 Oktokolo 131
4. Heiner 109464 Heiner 47
5. omi babs 5190 omi babs 46
6. Mavi ApfailKuchen 110 Mavi ApfailKuchen 34
7. Marvin 3436 Marvin 19
8. Plum Caterpillar 59 Plum Caterpillar 17
9. Carol 1544 Carol 16
10. Turquoise Porcupine 55 Turquoise Porcupine 16
September
1. Männe 12988 Männe 963
2. claudi 144030 claudi 912
3. Oktokolo 32958 Oktokolo 570
4. omi babs 5190 omi babs 235
5. Pink Shark 152 Pink Shark 77
6. Fuchsia Spoonbill 121 Fuchsia Spoonbill 69
7. Azure Finch 3059 Azure Finch 59
8. Heiner 109464 Heiner 59
9. Marvin 3436 Marvin 53
10. Carol 1544 Carol 49
By using this site, you accept our use of cookies.
About the privacy policy.
✖