Top New Points
Today
This Week
1. Männe 12701 Männe 188
2. claudi 143757 claudi 178
3. Oktokolo 32788 Oktokolo 103
4. omi babs 5131 omi babs 36
5. Mavi ApfailKuchen 76 Mavi ApfailKuchen 37
6. cat 149 cat 17
7. Plum Caterpillar 34 Plum Caterpillar 9
8. Marvin 3409 Marvin 9
9. Azure Finch 3033 Azure Finch 7
10. Lime Jackal 11 Lime Jackal 7
Oktober
1. Männe 12701 Männe 315
2. claudi 143757 claudi 300
3. Oktokolo 32788 Oktokolo 170
4. omi babs 5131 omi babs 73
5. Mavi ApfailKuchen 76 Mavi ApfailKuchen 58
6. Marvin 3417 Marvin 34
7. Amber Python 36 Amber Python 18
8. Plum Caterpillar 34 Plum Caterpillar 17
9. cat 140 cat 14
10. Azure Finch 3033 Azure Finch 14
Yesterday
1. Männe 12701 Männe 30
2. claudi 143757 claudi 27
3. Oktokolo 32788 Oktokolo 23
4. Carol 1528 Carol 10
5. Marvin 3417 Marvin 8
6. Turquoise Porcupine 39 Turquoise Porcupine 8
7. Savina 24 Savina 4
Last Week
1. Männe 12701 Männe 222
2. claudi 143757 claudi 215
3. Oktokolo 32788 Oktokolo 130
4. omi babs 5131 omi babs 56
5. Mavi ApfailKuchen 76 Mavi ApfailKuchen 39
6. Amber Python 46 Amber Python 27
7. Marvin 3409 Marvin 26
8. Heiner (rc) 109396 Heiner (rc) 20
9. Plum Caterpillar 34 Plum Caterpillar 16
10. Pink Shark 144 Pink Shark 16
September
1. Männe 12701 Männe 963
2. claudi 143757 claudi 912
3. Oktokolo 32788 Oktokolo 570
4. omi babs 5131 omi babs 235
5. Pink Shark 152 Pink Shark 77
6. Fuchsia Spoonbill 96 Fuchsia Spoonbill 69
7. Azure Finch 3033 Azure Finch 59
8. Heiner (rc) 109396 Heiner (rc) 59
9. Marvin 3409 Marvin 53
10. Carol 1518 Carol 49
By using this site, you accept our use of cookies.
About the privacy policy.
✖