Top New Points
Today
1. Oktokolo 32747 Oktokolo 16
2. Green Meadowlark 0 Green Meadowlark 0
This Week
1. Männe 12608 Männe 95
2. claudi 143669 claudi 90
3. Oktokolo 32747 Oktokolo 62
4. Mavi ApfailKuchen 65 Mavi ApfailKuchen 26
5. omi babs 5117 omi babs 22
6. Plum Caterpillar 34 Plum Caterpillar 9
7. Marvin 3409 Marvin 9
8. Fuchsia Spoonbill 96 Fuchsia Spoonbill 9
9. cat 140 cat 8
10. Azure Finch 3033 Azure Finch 7
Oktober
1. Männe 12608 Männe 222
2. claudi 143669 claudi 212
3. Oktokolo 32747 Oktokolo 129
4. omi babs 5117 omi babs 59
5. Mavi ApfailKuchen 65 Mavi ApfailKuchen 47
6. Marvin 3409 Marvin 26
7. Heiner (rc) 109396 Heiner (rc) 20
8. Amber Python 36 Amber Python 18
9. Fuchsia Spoonbill 96 Fuchsia Spoonbill 18
10. Plum Caterpillar 34 Plum Caterpillar 17
Yesterday
1. Männe 12608 Männe 30
2. claudi 143669 claudi 30
3. Oktokolo 32747 Oktokolo 25
4. Marvin 3409 Marvin 9
5. Fuchsia Spoonbill 96 Fuchsia Spoonbill 9
6. Mavi ApfailKuchen 65 Mavi ApfailKuchen 8
7. omi babs 5117 omi babs 8
8. Turquoise Porcupine 31 Turquoise Porcupine 6
9. Ali Go 605 Ali Go 6
Last Week
1. Männe 12608 Männe 222
2. claudi 143669 claudi 215
3. Oktokolo 32747 Oktokolo 130
4. omi babs 5117 omi babs 56
5. Mavi ApfailKuchen 65 Mavi ApfailKuchen 39
6. Amber Python 36 Amber Python 27
7. Marvin 3409 Marvin 26
8. Heiner (rc) 109396 Heiner (rc) 20
9. Plum Caterpillar 34 Plum Caterpillar 16
10. Pink Shark 144 Pink Shark 16
September
1. Männe 12608 Männe 963
2. claudi 143669 claudi 912
3. Oktokolo 32747 Oktokolo 570
4. omi babs 5117 omi babs 235
5. Pink Shark 144 Pink Shark 77
6. Fuchsia Spoonbill 96 Fuchsia Spoonbill 69
7. Azure Finch 3033 Azure Finch 59
8. Heiner (rc) 109396 Heiner (rc) 59
9. Marvin 3409 Marvin 53
10. Carol 1518 Carol 49
By using this site, you accept our use of cookies.
About the privacy policy.
✖