Top New Points
Today
1. Oktokolo 30755 Oktokolo 20
This Week
1. Männe 9063 Männe 153
2. claudi 140288 claudi 146
3. Oktokolo 30755 Oktokolo 86
4. omi babs 4305 omi babs 26
5. Heiner 108980 Heiner 26
6. HeinR 3286 HeinR 15
7. Olive Hyena 157 Olive Hyena 5
8. White Trout 1856 White Trout 4
9. Green Antlion 375 Green Antlion 1
10. Pink rose 343 Pink rose 1
June
1. Männe 9063 Männe 595
2. claudi 140288 claudi 570
3. Oktokolo 30755 Oktokolo 214
4. omi babs 4305 omi babs 131
5. Heiner 108980 Heiner 106
6. HeinR 3286 HeinR 53
7. Marvin 3125 Marvin 37
8. PM Dragon 39 PM Dragon 22
9. Coral Peacock 301 Coral Peacock 27
10. Red Jackal 650 Red Jackal 21
Yesterday
1. Männe 9063 Männe 31
2. claudi 140288 claudi 29
3. Coral Peacock 314 Coral Peacock 7
4. Teal Chameleon 1629 Teal Chameleon 6
5. Green Antlion 381 Green Antlion 6
6. White Trout 1861 White Trout 5
Last Week
1. Männe 9063 Männe 218
2. claudi 140288 claudi 211
3. Heiner 108980 Heiner 70
4. omi babs 4305 omi babs 53
5. Oktokolo 30735 Oktokolo 42
6. Marvin 3133 Marvin 24
7. PM Dragon 39 PM Dragon 22
8. PM Dragon 421 PM Dragon 19
9. Eth 5237 Eth 14
10. Coral Peacock 301 Coral Peacock 13
May
1. Männe 9063 Männe 971
2. claudi 140288 claudi 940
3. Oktokolo 30755 Oktokolo 483
4. Heiner 108980 Heiner 241
5. omi babs 4305 omi babs 232
6. Marvin 3133 Marvin 83
7. Marvin 726 Marvin 72
8. Azure Finch 2811 Azure Finch 68
9. Coral Peacock 301 Coral Peacock 52
10. Ali Go 448 Ali Go 47
By using this site, you accept our use of cookies.
About the privacy policy.