Top New Points
Today
1. Männe 11616 Männe 33
2. claudi 142731 claudi 30
3. Oktokolo 32167 Oktokolo 20
4. Crimson Eagle 24 Crimson Eagle 4
This Week
1. Männe 11616 Männe 226
2. claudi 142731 claudi 216
3. Oktokolo 32167 Oktokolo 119
4. omi babs 4857 omi babs 41
5. Marvin 3339 Marvin 18
6. Carol 1464 Carol 17
7. DIEX 46 DIEX 15
8. Blush Xerinae 14 Blush Xerinae 14
9. Coral Peacock 483 Coral Peacock 14
10. Crimson Eagle 20 Crimson Eagle 8
September
1. Männe 11616 Männe 193
2. claudi 142731 claudi 186
3. Oktokolo 32167 Oktokolo 119
4. omi babs 4857 omi babs 34
5. Coral Peacock 483 Coral Peacock 14
6. Azure Finch 2973 Azure Finch 13
7. Crimson Eagle 24 Crimson Eagle 12
8. Olive Hyena 261 Olive Hyena 10
9. Marvin 3339 Marvin 9
10. Becci 102 Becci 8
Yesterday
1. Männe 11616 Männe 33
2. claudi 142731 claudi 32
3. Oktokolo 32167 Oktokolo 21
4. omi babs 4857 omi babs 7
5. White Trout 1927 White Trout 1
6. Fuchsia Trout 7 Fuchsia Trout 0
7. Olive Loon 0 Olive Loon 0
Last Week
1. Männe 11616 Männe 223
2. claudi 142731 claudi 218
3. Oktokolo 32167 Oktokolo 144
4. omi babs 4857 omi babs 53
5. Heiner (rc) 109317 Heiner (rc) 21
6. Carol 1464 Carol 18
7. Marvin 3339 Marvin 18
8. Coral Peacock 483 Coral Peacock 16
9. HeinR 3589 HeinR 13
10. Azure Finch 2960 Azure Finch 13
August
1. Männe 11616 Männe 999
2. claudi 142731 claudi 962
3. Oktokolo 32167 Oktokolo 564
4. omi babs 4857 omi babs 238
5. HeinR 3589 HeinR 95
6. Heiner (rc) 109317 Heiner (rc) 95
7. Marvin 3339 Marvin 73
8. Coral Peacock 483 Coral Peacock 69
9. Pink Shark 66 Pink Shark 60
10. Azure Finch 2960 Azure Finch 57
By using this site, you accept our use of cookies.
About the privacy policy.