Top New Points
Today
1. Oktokolo 30921 Oktokolo 25
2. Heiner (rc) 109055 Heiner (rc) 11
3. Coral Peacock 338 Coral Peacock 8
This Week
1. Oktokolo 30921 Oktokolo 25
2. Heiner (rc) 109055 Heiner (rc) 11
3. Coral Peacock 338 Coral Peacock 8
June
1. Männe 9350 Männe 882
2. claudi 140564 claudi 846
3. Oktokolo 30921 Oktokolo 380
4. omi babs 4362 omi babs 188
5. Heiner 109044 Heiner 170
6. HeinR 3327 HeinR 94
7. Marvin 3148 Marvin 60
8. Coral Peacock 330 Coral Peacock 56
9. PM Dragon 70 PM Dragon 53
10. PM Dragon 447 PM Dragon 45
Yesterday
1. Männe 9350 Männe 30
2. claudi 140564 claudi 30
3. Fuchsia Hare 122 Fuchsia Hare 6
4. omi babs 4362 omi babs 6
5. PM Dragon 76 PM Dragon 6
6. Savina 534 Savina 4
7. Scarlet Tern 0 Scarlet Tern 0
Last Week
1. Männe 9350 Männe 222
2. claudi 140564 claudi 216
3. Oktokolo 30921 Oktokolo 121
4. Heiner 109044 Heiner 64
5. omi babs 4362 omi babs 38
6. HeinR 3327 HeinR 35
7. cat 37 cat 22
8. PM Dragon 70 PM Dragon 12
9. Coral Peacock 330 Coral Peacock 16
10. Marvin 3148 Marvin 15
May
1. Männe 9350 Männe 971
2. claudi 140564 claudi 940
3. Oktokolo 30921 Oktokolo 483
4. Heiner 109044 Heiner 241
5. omi babs 4362 omi babs 232
6. Marvin 3148 Marvin 83
7. Marvin 726 Marvin 72
8. Azure Finch 2831 Azure Finch 68
9. Coral Peacock 330 Coral Peacock 52
10. Ali Go 472 Ali Go 47
By using this site, you accept our use of cookies.
About the privacy policy.