Top New Points
Today
1. Männe 11550 Männe 32
2. claudi 142669 claudi 31
3. Oktokolo 32126 Oktokolo 16
4. Coral Peacock 483 Coral Peacock 7
This Week
1. Männe 11550 Männe 160
2. claudi 142669 claudi 154
3. Oktokolo 32126 Oktokolo 78
4. omi babs 4837 omi babs 21
5. Marvin 3330 Marvin 9
6. Carol 1464 Carol 17
7. Blush Xerinae 14 Blush Xerinae 14
8. Crimson Eagle 20 Crimson Eagle 8
9. Becci 102 Becci 8
September
1. Männe 11550 Männe 127
2. claudi 142669 claudi 124
3. Oktokolo 32126 Oktokolo 78
4. omi babs 4837 omi babs 14
5. Coral Peacock 476 Coral Peacock 7
6. Crimson Eagle 20 Crimson Eagle 8
7. Becci 102 Becci 8
8. Carol 1464 Carol 8
9. Blush Xerinae 14 Blush Xerinae 8
Yesterday
1. Männe 11550 Männe 33
2. claudi 142669 claudi 31
3. Oktokolo 32126 Oktokolo 20
4. Carol 1464 Carol 8
5. Blush Xerinae 14 Blush Xerinae 8
6. Ali Go 584 Ali Go 6
Last Week
1. Männe 11550 Männe 223
2. claudi 142669 claudi 218
3. Oktokolo 32126 Oktokolo 144
4. omi babs 4837 omi babs 53
5. Heiner (rc) 109317 Heiner (rc) 21
6. Carol 1464 Carol 18
7. Marvin 3330 Marvin 18
8. Coral Peacock 476 Coral Peacock 16
9. HeinR 3589 HeinR 13
10. Azure Finch 2960 Azure Finch 13
August
1. Männe 11550 Männe 999
2. claudi 142669 claudi 962
3. Oktokolo 32126 Oktokolo 564
4. omi babs 4837 omi babs 238
5. HeinR 3589 HeinR 95
6. Heiner (rc) 109317 Heiner (rc) 95
7. Marvin 3330 Marvin 73
8. Coral Peacock 476 Coral Peacock 69
9. Pink Shark 66 Pink Shark 60
10. Azure Finch 2960 Azure Finch 57
By using this site, you accept our use of cookies.
About the privacy policy.