Top New Points
Today
1. Carol 1554 Carol 8
2. Rose Bee 159 Rose Bee 2
This Week
1. Männe 13086 Männe 129
2. claudi 144123 claudi 123
3. Oktokolo 32997 Oktokolo 58
4. omi babs 5210 omi babs 20
5. Plum Caterpillar 77 Plum Caterpillar 18
6. Eth 5391 Eth 6
7. Heiner 109476 Heiner 12
8. Carol 1546 Carol 2
9. Mavi ApfailKuchen 119 Mavi ApfailKuchen 9
10. cat 181 cat 9
Oktober
1. Männe 13086 Männe 700
2. claudi 144123 claudi 666
3. Oktokolo 32997 Oktokolo 379
4. omi babs 5210 omi babs 152
5. Mavi ApfailKuchen 119 Mavi ApfailKuchen 101
6. Heiner 109476 Heiner 100
7. Marvin 3443 Marvin 60
8. Plum Caterpillar 77 Plum Caterpillar 60
9. cat 181 cat 55
10. Fuchsia Spoonbill 127 Fuchsia Spoonbill 49
Yesterday
1. Männe 13086 Männe 33
2. claudi 144123 claudi 33
3. Oktokolo 32997 Oktokolo 20
4. Plum Caterpillar 77 Plum Caterpillar 9
5. White Trout 1978 White Trout 3
6. Plum Peafowl 6 Plum Peafowl 1
Last Week
1. Männe 13086 Männe 225
2. claudi 144123 claudi 214
3. Oktokolo 32997 Oktokolo 131
4. Heiner 109476 Heiner 47
5. omi babs 5210 omi babs 46
6. Mavi ApfailKuchen 119 Mavi ApfailKuchen 34
7. Marvin 3443 Marvin 19
8. Plum Caterpillar 77 Plum Caterpillar 17
9. Carol 1546 Carol 16
10. Turquoise Porcupine 63 Turquoise Porcupine 16
September
1. Männe 13086 Männe 963
2. claudi 144123 claudi 912
3. Oktokolo 32997 Oktokolo 570
4. omi babs 5210 omi babs 235
5. Pink Shark 152 Pink Shark 77
6. Fuchsia Spoonbill 127 Fuchsia Spoonbill 69
7. Azure Finch 3066 Azure Finch 59
8. Heiner 109476 Heiner 59
9. Marvin 3443 Marvin 53
10. Carol 1546 Carol 49
By using this site, you accept our use of cookies.
About the privacy policy.
✖