Top New Points
Today
1. Männe 9865 Männe 35
2. claudi 141051 claudi 31
3. Oktokolo 31188 Oktokolo 17
4. White Trout 1879 White Trout 9
5. Carol 1346 Carol 9
6. omi babs 4463 omi babs 8
7. PM Dragon 108 PM Dragon 6
8. Green Antlion 406 Green Antlion 4
9. Red Jackal 685 Red Jackal 3
10. Amber Loon 48 Amber Loon 3
This Week
1. Männe 9865 Männe 65
2. claudi 141051 claudi 60
3. Oktokolo 31188 Oktokolo 39
4. omi babs 4463 omi babs 14
5. HeinR 3390 HeinR 10
6. cat 83 cat 9
7. White Trout 1879 White Trout 9
8. Carol 1346 Carol 9
9. Ali Go 505 Ali Go 7
10. Azure Finch 2865 Azure Finch 6
July
1. Männe 9865 Männe 450
2. claudi 141051 claudi 428
3. Oktokolo 31188 Oktokolo 244
4. omi babs 4463 omi babs 89
5. HeinR 3390 HeinR 45
6. Marvin 3197 Marvin 41
7. cat 83 cat 37
8. PM Dragon 108 PM Dragon 32
9. Heiner 109102 Heiner 30
10. Azure Finch 2865 Azure Finch 28
Yesterday
1. Männe 9865 Männe 30
2. claudi 141051 claudi 29
3. Oktokolo 31188 Oktokolo 22
4. HeinR 3390 HeinR 10
5. cat 83 cat 9
6. Ali Go 505 Ali Go 7
7. omi babs 4463 omi babs 6
8. Azure Finch 2865 Azure Finch 6
9. Raymond Bosk 0 Raymond Bosk 0
10. Marvin 0 Marvin 0
Last Week
1. Männe 9865 Männe 224
2. claudi 141051 claudi 216
3. Oktokolo 31188 Oktokolo 121
4. omi babs 4463 omi babs 46
5. HeinR 3390 HeinR 35
6. Marvin 3197 Marvin 24
7. Teddy 84 Teddy 23
8. cat 83 cat 19
9. Coral Peacock 357 Coral Peacock 19
10. Carol 1346 Carol 18
June
1. Männe 9865 Männe 947
2. claudi 141051 claudi 905
3. Oktokolo 31188 Oktokolo 403
4. omi babs 4463 omi babs 200
5. Heiner 109102 Heiner 198
6. HeinR 3390 HeinR 112
7. Marvin 3197 Marvin 68
8. Coral Peacock 357 Coral Peacock 64
9. PM Dragon 108 PM Dragon 59
10. Ali Go 505 Ali Go 52
By using this site, you accept our use of cookies.
About the privacy policy.