Top New Points
Today
1. Männe 9576 Männe 33
2. claudi 140775 claudi 32
3. Oktokolo 31028 Oktokolo 19
4. Plum Pigeon 43 Plum Pigeon 4
This Week
1. Männe 9576 Männe 226
2. claudi 140775 claudi 211
3. Oktokolo 31028 Oktokolo 132
4. Heiner (rc) 109072 Heiner (rc) 28
5. omi babs 4392 omi babs 30
6. HeinR 3345 HeinR 18
7. Marvin 3166 Marvin 18
8. cat 46 cat 9
9. Green Antlion 396 Green Antlion 12
10. Teal Chameleon 1641 Teal Chameleon 6
July
1. Männe 9576 Männe 161
2. claudi 140775 claudi 152
3. Oktokolo 31028 Oktokolo 84
4. omi babs 4392 omi babs 18
5. PM Dragon 82 PM Dragon 6
6. Marvin 3166 Marvin 10
7. cat 55 cat 9
8. Apricot Possum 74 Apricot Possum 6
9. Green Antlion 396 Green Antlion 6
10. Red Haddock 37 Red Haddock 3
Yesterday
1. Männe 9576 Männe 31
2. claudi 140775 claudi 30
3. Oktokolo 31028 Oktokolo 20
4. Azure Finch 2845 Azure Finch 8
5. Ali Go 483 Ali Go 4
6. Savina 537 Savina 3
7. Lavender Moth 92 Lavender Moth 3
Last Week
1. Männe 9576 Männe 222
2. claudi 140775 claudi 216
3. Oktokolo 31028 Oktokolo 121
4. Heiner (rc) 109072 Heiner (rc) 64
5. omi babs 4392 omi babs 38
6. HeinR 3345 HeinR 35
7. cat 46 cat 22
8. PM Dragon 82 PM Dragon 18
9. Coral Peacock 338 Coral Peacock 16
10. Marvin 3166 Marvin 15
June
1. Männe 9576 Männe 947
2. claudi 140775 claudi 905
3. Oktokolo 31028 Oktokolo 403
4. omi babs 4392 omi babs 200
5. Heiner (rc) 109072 Heiner (rc) 198
6. HeinR 3345 HeinR 112
7. Marvin 3166 Marvin 68
8. Coral Peacock 338 Coral Peacock 64
9. PM Dragon 82 PM Dragon 59
10. Ali Go 479 Ali Go 52
By using this site, you accept our use of cookies.
About the privacy policy.