Top New Points
Today
1. Männe 11940 Männe 34
2. claudi 143033 claudi 29
3. Pink Shark 101 Pink Shark 9
4. Blush Xerinae 42 Blush Xerinae 6
5. Cyan Cicada 0 Cyan Cicada 0
This Week
1. Männe 11940 Männe 97
2. claudi 143033 claudi 85
3. Oktokolo 32333 Oktokolo 42
4. omi babs 4959 omi babs 26
5. Carol 1479 Carol 8
6. Coral Peacock 507 Coral Peacock 8
7. Azure Finch 2995 Azure Finch 7
8. Eth 5331 Eth 6
September
1. Männe 11940 Männe 517
2. claudi 143033 claudi 488
3. Oktokolo 32333 Oktokolo 285
4. omi babs 4959 omi babs 136
5. Pink Shark 74 Pink Shark 14
6. Coral Peacock 507 Coral Peacock 38
7. Blush Xerinae 42 Blush Xerinae 36
8. Azure Finch 2995 Azure Finch 35
9. Pink rose 382 Pink rose 15
10. Marvin 3356 Marvin 26
Yesterday
1. Männe 11940 Männe 30
2. claudi 143033 claudi 27
3. Oktokolo 32333 Oktokolo 20
4. Crimson Eagle 31 Crimson Eagle 7
5. omi babs 4959 omi babs 7
6. Fuchsia Spoonbill 44 Fuchsia Spoonbill 7
7. Aquamarine Elephant 402 Aquamarine Elephant 2
8. Purple Pony 0 Purple Pony 0
Last Week
1. Männe 11940 Männe 227
2. claudi 143033 claudi 217
3. Oktokolo 32333 Oktokolo 124
4. omi babs 4959 omi babs 60
5. Pink Shark 92 Pink Shark 18
6. Marvin 3356 Marvin 17
7. Coral Peacock 499 Coral Peacock 16
8. Eth 5318 Eth 9
9. Pink rose 382 Pink rose 9
10. Azure Finch 2981 Azure Finch 8
August
1. Männe 11940 Männe 999
2. claudi 143033 claudi 962
3. Oktokolo 32333 Oktokolo 564
4. omi babs 4959 omi babs 238
5. HeinR 3589 HeinR 95
6. Heiner 109330 Heiner 95
7. Marvin 3347 Marvin 73
8. Coral Peacock 490 Coral Peacock 69
9. Pink Shark 74 Pink Shark 60
10. Azure Finch 2981 Azure Finch 57
By using this site, you accept our use of cookies.
About the privacy policy.