Top New Points
Today
This Week
1. Männe 11359 Männe 192
2. claudi 142483 claudi 186
3. Oktokolo 32028 Oktokolo 124
4. omi babs 4796 omi babs 33
5. Heiner (rc) 109317 Heiner (rc) 21
6. Carol 1447 Carol 18
7. Marvin 3321 Marvin 18
8. Coral Peacock 469 Coral Peacock 16
9. HeinR 3589 HeinR 13
10. Azure Finch 2953 Azure Finch 6
August
1. Männe 11359 Männe 935
2. claudi 142483 claudi 900
3. Oktokolo 32028 Oktokolo 544
4. omi babs 4796 omi babs 211
5. HeinR 3589 HeinR 95
6. Heiner (rc) 109317 Heiner (rc) 95
7. Coral Peacock 469 Coral Peacock 69
8. Marvin 3321 Marvin 64
9. Azure Finch 2960 Azure Finch 57
10. Pink Shark 54 Pink Shark 54
Yesterday
1. Männe 11359 Männe 34
2. claudi 142483 claudi 33
3. Oktokolo 32028 Oktokolo 20
4. Heiner (rc) 109317 Heiner (rc) 8
5. Azure Finch 2960 Azure Finch 7
6. Savina 599 Savina 6
7. Olive Hyena 251 Olive Hyena 4
Last Week
1. Männe 11359 Männe 224
2. claudi 142483 claudi 217
3. Oktokolo 32028 Oktokolo 112
4. omi babs 4796 omi babs 48
5. Heiner (rc) 109317 Heiner (rc) 22
6. Pink Shark 54 Pink Shark 22
7. DIEX 31 DIEX 15
8. Azure Finch 2960 Azure Finch 15
9. HeinR 3589 HeinR 14
10. Coral Peacock 462 Coral Peacock 14
July
1. Männe 11359 Männe 1009
2. claudi 142483 claudi 960
3. Oktokolo 32028 Oktokolo 540
4. omi babs 4796 omi babs 211
5. Heiner (rc) 109317 Heiner (rc) 150
6. HeinR 3589 HeinR 149
7. Marvin 3321 Marvin 101
8. Carol 1447 Carol 81
9. cat 126 cat 80
10. Ali Go 578 Ali Go 70
By using this site, you accept our use of cookies.
About the privacy policy.