Top New Points
Today
1. Pink Shark 41 Pink Shark 9
2. Olive Hyena 239 Olive Hyena 6
3. Green Antlion 426 Green Antlion 5
This Week
1. Männe 11041 Männe 98
2. claudi 142174 claudi 94
3. Oktokolo 31857 Oktokolo 65
4. omi babs 4738 omi babs 23
5. Pink Shark 41 Pink Shark 15
6. Marvin 3303 Marvin 9
7. Olive Hyena 233 Olive Hyena 3
8. HeinR 3569 HeinR 7
9. White Trout 1915 White Trout 5
10. Pink rose 356 Pink rose 1
August
1. Männe 11041 Männe 617
2. claudi 142174 claudi 591
3. Oktokolo 31857 Oktokolo 373
4. omi babs 4738 omi babs 153
5. HeinR 3569 HeinR 75
6. Heiner 109281 Heiner 59
7. Marvin 3294 Marvin 37
8. Coral Peacock 439 Coral Peacock 39
9. Pink Shark 26 Pink Shark 26
10. PM Dragon 172 PM Dragon 35
Yesterday
1. Männe 11041 Männe 33
2. claudi 142174 claudi 32
3. Oktokolo 31857 Oktokolo 22
4. Marvin 3303 Marvin 9
5. Aqua Landfowl 23 Aqua Landfowl 9
6. Azure Finch 2940 Azure Finch 8
Last Week
1. Männe 11041 Männe 231
2. claudi 142174 claudi 222
3. Oktokolo 31857 Oktokolo 134
4. omi babs 4738 omi babs 55
5. Marvin 3303 Marvin 30
6. HeinR 3569 HeinR 22
7. Heiner (rc) 109274 Heiner (rc) 20
8. Coral Peacock 439 Coral Peacock 16
9. PM Dragon 172 PM Dragon 15
10. Eth 5308 Eth 14
July
1. Männe 11041 Männe 1009
2. claudi 142174 claudi 960
3. Oktokolo 31857 Oktokolo 540
4. omi babs 4738 omi babs 211
5. Heiner 109281 Heiner 150
6. HeinR 3569 HeinR 149
7. Marvin 3294 Marvin 101
8. Carol 1421 Carol 81
9. cat 126 cat 80
10. Ali Go 565 Ali Go 70
By using this site, you accept our use of cookies.
About the privacy policy.