Top New Points
Today
1. Männe 11649 Männe 33
2. claudi 142761 claudi 30
3. Oktokolo 32188 Oktokolo 21
4. Carol 1471 Carol 7
5. Ali Go 584 Ali Go 0
This Week
1. Männe 11649 Männe 33
2. claudi 142761 claudi 30
3. Oktokolo 32188 Oktokolo 21
4. Carol 1471 Carol 7
5. Ali Go 584 Ali Go 0
September
1. Männe 11649 Männe 226
2. claudi 142761 claudi 216
3. Oktokolo 32188 Oktokolo 140
4. omi babs 4857 omi babs 34
5. Coral Peacock 483 Coral Peacock 14
6. Azure Finch 2973 Azure Finch 13
7. Marvin 3339 Marvin 9
8. Olive Hyena 261 Olive Hyena 10
9. Carol 1464 Carol 8
10. Blush Xerinae 14 Blush Xerinae 8
Yesterday
1. Männe 11649 Männe 33
2. claudi 142761 claudi 30
3. Oktokolo 32188 Oktokolo 20
4. Crimson Eagle 24 Crimson Eagle 4
Last Week
1. Männe 11649 Männe 226
2. claudi 142761 claudi 216
3. Oktokolo 32188 Oktokolo 119
4. omi babs 4857 omi babs 41
5. Blush Xerinae 14 Blush Xerinae 14
6. Marvin 3339 Marvin 18
7. Carol 1464 Carol 17
8. DIEX 46 DIEX 15
9. Coral Peacock 483 Coral Peacock 14
10. Crimson Eagle 20 Crimson Eagle 8
August
1. Männe 11649 Männe 999
2. claudi 142761 claudi 962
3. Oktokolo 32188 Oktokolo 564
4. omi babs 4857 omi babs 238
5. HeinR 3589 HeinR 95
6. Heiner (rc) 109317 Heiner (rc) 95
7. Marvin 3339 Marvin 73
8. Coral Peacock 483 Coral Peacock 69
9. Pink Shark 66 Pink Shark 60
10. Azure Finch 2960 Azure Finch 57
By using this site, you accept our use of cookies.
About the privacy policy.