Top New Points
Today
1. Männe 11262 Männe 33
2. claudi 142387 claudi 28
3. Turquoise Porcupine 13 Turquoise Porcupine 6
4. Olive Hyena 247 Olive Hyena 3
5. Blush Xerinae 0 Blush Xerinae 0
6. Turquoise Muskox 0 Turquoise Muskox 0
This Week
1. Männe 11262 Männe 95
2. claudi 142387 claudi 90
3. Oktokolo 31944 Oktokolo 40
4. Heiner (rc) 109309 Heiner (rc) 13
5. omi babs 4776 omi babs 13
6. Carol 1438 Carol 9
7. Marvin 3312 Marvin 9
8. Coral Peacock 462 Coral Peacock 9
9. HeinR 3582 HeinR 6
10. Azure Finch 2953 Azure Finch 6
August
1. Männe 11262 Männe 838
2. claudi 142387 claudi 804
3. Oktokolo 31944 Oktokolo 460
4. omi babs 4776 omi babs 191
5. HeinR 3582 HeinR 88
6. Heiner (rc) 109309 Heiner (rc) 87
7. Coral Peacock 462 Coral Peacock 62
8. Marvin 3312 Marvin 55
9. Azure Finch 2953 Azure Finch 50
10. Pink Shark 48 Pink Shark 48
Yesterday
1. Männe 11262 Männe 32
2. claudi 142387 claudi 31
3. Oktokolo 31944 Oktokolo 22
4. omi babs 4776 omi babs 7
5. Heiner (rc) 109309 Heiner (rc) 6
6. Azure Finch 2953 Azure Finch 6
7. Red Jackal 692 Red Jackal 3
8. Becci 88 Becci 3
9. Lupus 573 Lupus 3
10. Olive Salmon 2 Olive Salmon 2
Last Week
1. Männe 11262 Männe 224
2. claudi 142387 claudi 217
3. Oktokolo 31944 Oktokolo 112
4. omi babs 4776 omi babs 48
5. Heiner (rc) 109309 Heiner (rc) 22
6. Pink Shark 48 Pink Shark 22
7. DIEX 24 DIEX 15
8. Azure Finch 2953 Azure Finch 15
9. HeinR 3582 HeinR 14
10. Coral Peacock 462 Coral Peacock 14
July
1. Männe 11262 Männe 1009
2. claudi 142387 claudi 960
3. Oktokolo 31944 Oktokolo 540
4. omi babs 4776 omi babs 211
5. Heiner (rc) 109309 Heiner (rc) 150
6. HeinR 3582 HeinR 149
7. Marvin 3312 Marvin 101
8. Carol 1438 Carol 81
9. cat 126 cat 80
10. Ali Go 576 Ali Go 70
By using this site, you accept our use of cookies.
About the privacy policy.